2025
Januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Dienstag | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Mittwoch | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Donnerstag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Freitag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Samstag | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | |
Sonntag | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 |
Erklärung: Tage von anderen Monaten -- Feiertage -- Tag mit Veranstaltung