2024
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Dienstag | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Mittwoch | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Donnerstag | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Freitag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Samstag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Sonntag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Erklärung: Tage von anderen Monaten -- Feiertage -- Tag mit Veranstaltung