2026
Januar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Dienstag | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Mittwoch | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Donnerstag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Freitag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Samstag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
Sonntag | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 |
Erklärung: Tage von anderen Monaten -- Feiertage -- Tag mit Veranstaltung